Intshayelelo:
Ukusetyenziswa kweendawo eziphambili zemveliso. Umzi-mveliso wobugcisa: ukuthwala oonobumba abahlukeneyo kunye namanani kwizipho, ifenitshala, amanqaku omthi kunye nezilwanyana. Umzi-mveliso wokuSebenza ngeMatrix: isetyenziswa ekuqhliseni abalinganiswa abaziintloko kunye neepateni, ukulungisa iimveliso ezincinci zematrix. Ukusebenzisa isikhokelo somgca. Ngaba isikhokelo se-Liner esithwele ukunxibelelana, isikhokelo somgangatho esiphezulu se-CNC sisebenzisa ubunye bobomi obuqhelekileyo bamaxesha angama-2200, ukusetyenziswa kwexesha elide. Sebenzisa iidrive ezihamba ngesantya esiphezulu, ngokukhawuleza kunemodeli yoqobo, up phantse ezimbini iimitha.
Ukucaciswa:
Imodeli | Yh-1325 |
Indawo ephosakeleyo | I-1300 X 2500mm |
X, y, z, z wokuhamba ngokuhamba ngokuchanekileyo | ± 0.03 / 300mm |
X, y, z Ukubeka indawo yokubeka | ± 0.01mm |
Isakhiwo se-lathe | Jula i-ayini |
Y Inkqubo | I-ortier orbit, ibhola ekhatywayo |
X, isakhiwo | I-ortier orbit, ibhola ekhatywayo |
I-max.conse max | 3.2kw |
Max.speed | I-0-4000mm / min |
Isantya se-max. | 0-3000mm / imizuzu |
I-Spiele Amandla Imoto | 3.2kw |
Isantya se-Spiele | I-24000r / min |
Indlela yokusebenza | Inyathelo |
I-voltage esebenzayo | I-AC220v / 50hz |
Umyalelo | G ikhowudi, * UOO, * mmg |
Inkqubo yokwenza | Inkqubo ye-Weihong |
Imemori yeFlash | I-32m |
Ububanzi be-blade | Φ3.175, ¶4, φ6 |
X, y Umsebenzi wobugcisa | <0.02mm |
Isoftware | Isoftware, uhlobo3, Artcam |
Ukupakisha | I-12cBM |
Ubunzima bokuqala | I-780kg |
18218409072